Hyundai Elantra
Thông số cơ bản
Kiểu dáng :Sedan 5 chỗ
Kích thước :4.675 x 1.825 x 1.430 mm
Hộp số :6AT
Nhiên liệu :Xăng
Màu :Trắng, Đen, Đỏ, Bạc, Ghi Vàng, Xanh
Giá xe: (phiên bản thấp nhất): 579,000,000



Ngoại Thất

Mặt trước


Đèn chiếu sáng Halogen Projector

Lưới tản nhiệt dạng thác nước mạ crom.

Lưới tản nhiệt Parametric

Mặt bên


Vành 16 inch

Vành 17 inch.

Vành 18 inch (N Line)

Mặt sau


Cụm đèn hậu dạng LED (1.6 AT)

Cụm đèn hậu dạng LED (2.0 AT/ N Line)
Nội Thất


Vận Hành




An Toàn




Khung thép cường lực (AHSS)

Phanh tay điện tử

Cảm biến lùi
Tiện Nghi

Màn hình thông tin Full LCD 10.25 inch

Màn hình giải trí 10.25 inch

Điều hòa tự động 2 vùng độc lập

Làm mát và sưởi hàng ghế trước

Sạc không dây

Phanh tay điện tử
Thông số kỹ thuật
| Xuất xứ | Nước sản xuất | Việt Nam |
| Phân phối chính hãng | Hyundai Thành Công | |
| Kích thước | D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |
| Động cơ | Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1591 | |
| Công suất cực đại (Ps) | 128/6,300 | |
| Momen xoắn cực đại (N.m) | 155/4,850 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | |
| Hệ thống dẫn động | Hệ thống dẫn động | FWD |
| Tiêu hao nhiên liệu | Kết hợp (lít) | 7.2 |
| Trong đô thị (lít) | 9.94 | |
| Ngoài đô thị (lít) | 5.65 | |
| Hộp số | Hộp số | 6MT |
| Hệ thống treo | Trước | Macpherson |
| Sau | Thanh Xoắn | |
| Vành & Lốp xe | Thông số lốp | 195/65 R15 |
| Ngoại thất | Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
| Cụm đèn pha | Halogen | |
| Phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa |















